تعتبر عملية الولادة من اللحظات الأكثر تحديًا في حياة المرأة، وغالبًا ما تصاحبها مشاعر من القلق والخوف،ولكن بعد أن تستقبل المرأة مولودها وتبدأ في تجربة مشاعر الأمومة الجياشة، يتبادر إلى ذهنها العديد من الأسئلة المهمة،تساؤلات حول صحة الطفل وسُبل الاعتناء به وكيفية تربيته، إضافةً إلى ما يجب فعله وما يجب تجنبه،ومن بين هذه الأسئلة، تبرز قضية وزن الطفل، حيث تبحث الأم عن المعلومات المتعلقة بالوزن الطبيعي لطمأنتها بشأن صحة طفلها،في هذا المقال، سوف نستعرض وزن الطفل الصحي بناءً على العمر والطول بهدف مساعدة الأمهات الجدد في متابعة نمو أطفالهن.
وزن الطفل الطبيعي منذ الولادة حتى عمر عامين ذكور وإناث
لنوفر لكِ الإجابات بشكل بسيط، سنقدم لكِ وزن وطول الطفل في الجداول التالية
وزن الطفل الطبيعي خلال السنة الأولى
العمر | الذكور | الإناث |
عند الولادة | الوزن 3.4 كجم الطول 49.9 سم | الوزن 3.2 كجم الطول 49.2 سم |
الشهر الأول | الوزن 4.5 كجم الطول 54.7 سم | الوزن 4.2 كجم الطول 53.7 سم |
شهرين | الوزن 5.6 كجم الطول 58.4 سم | الوزن 5.1 كجم الطول 57.1 سم |
ثلاثة شهور | الوزن 6.4 كجم الطول 61.4 سم | الوزن 5.9 كجم الطول 59.8 سم |
أربع شهور | الوزن 7 كجم الطول 63.9 سم | الوزن 6.4 كجم الطول 62.1 سم |
خمس شهور | الوزن 7.5 كجم الطول 65.9 سم | الوزن 6.9 كجم الطول 64 سم |
ستة شهور | الوزن 7.9 كجم الطول 67.6 سم | الوزن 7.3 كجم الطول 65.7 سم |
سبع شهور | الوزن 8.3 كجم الطول 69.2 سم | الوزن 7.6 كجم الطول 67.3 سم |
ثمانية شهور | الوزن 8.6 كجم الطول 70.6 سم | الوزن 8 كجم الطول 68.8 سم |
تسع شهور | الوزن 8.9 كجم الطول 72 سم | الوزن 8.2 كجم الطول 70.1 سم |
عشر شهور | الوزن 9.2 كجم الطول 73.3 سم | الوزن 8.5 كجم الطول 71.5 سم |
الشهر الحادي عشر | الوزن 9.4 كجم الطول 74.5 سم | الوزن 8.7 كجم الطول 72.5 سم |
سنة | الوزن 9.7 كجم الطول 75.8 سم | الوزن 9 كجم الطول 74 سم |
وزن الطفل الطبيعي خلال السنة الثانية
العمر (بالأشهر) | الذكور | الإناث |
الشهر الثالث عشر | الوزن 9.9 كجم الطول 67.9 سم | الوزن 9.2 كجم الطول 75.2 سم |
الشهر الرابع عشر | الوزن 10.1 كجم الطول 78.1 سم | الوزن 9.4 كجم الطول 76.4 سم |
الخامس عشر | الوزن 10.3 كجم الطول 79.2 سم | الوزن 9.6 كجم الطول 77.5 سم |
السادس عشر | الوزن 10.5 كجم الطول 80.2 سم | الوزن 9.8 كجم الطول 78.6 سم |
السابع عشر | الوزن 10.7 كجم الطول 81.3 سم | الوزن 10 كجم الطول 79.7 سم |
الثامن عشر | الوزن 10.9 كجم الطول 82.3 سم | الوزن 10.2 كجم الطول 80.7 سم |
التاسع عشر | الوزن 11.1 كجم الطول 83.2 سم | الوزن 10.4 كجم الطول 81.7 سم |
العشرون | الوزن 11.4 كجم الطول 84.2 سم | الوزن 10.7 كجم الطول 82.7 سم |
الحادي والعشرون | الوزن 11.6 كجم الطول 85.1 سم | الوزن 10.9 كجم الطول 83.7 سم |
الثاني والعشرون | الوزن 11.8 كجم الطول 86.1 سم | الوزن 11.1 كجم الطول 84.6 سم |
الثالث والعشرون | الوزن 12 كجم الطول 86.9 سم | الوزن 11.3 كجم الطول 85 سم |
الرابع والعشرون (سنتين) | الوزن 12.7 كجم الطول 86.5 سم | الوزن 12.1 كجم الطول 85.5 سم |
جدول وزن الطفل الطبيعي من عامين إلى 8 أعوام
العمر | الذكور | الإناث |
عامين ونصف | الوزن 13.6 كجم الطول 91.3 سم | الوزن 13 كجم الطول 90.3 سم |
ثلاثة أعوام | الوزن 14.4 كجم الطول 95.3 سم | الوزن 13.9 كجم الطول 94.2 سم |
ثلاثة أعوام ونصف | الوزن 15.3 كجم الطول 99 سم | الوزن 14.9 كجم الطول 97.7 سم |
أربع أعوام | الوزن 16.3 كجم الطول 102.5 سم | الوزن 15.9 كجم الطول 101 سم |
أربع أعوام ونصف | الوزن 17.4 كجم الطول 105.9 سم | الوزن 16.9 كجم الطول 104.5 سم |
خمسة أعوام | الوزن 18.5 كجم الطول 109.2 سم | الوزن 18 كجم الطول 108 سم |
ستة أعوام | الوزن 20.8 كجم الطول 115.7 سم | الوزن 20.3 كجم الطول 115 سم |
سبع أعوام | الوزن 23.2 كجم الطول 122 سم | الوزن 22.9 كجم الطول 121.8 سم |
ثماني أعوام | الوزن 25.8 كجم الطول 128.1 سم | الوزن 25.8 كجم الطول 127.8 سم |
عوامل تؤثر على وزن الأطفال
تحتل العوامل الجينية مكانة بارزة لأنها تعتبر العوامل الأساسية التي تحدد الوزن والطول للطفل،ومع ذلك، هناك العديد من العوامل الأخرى التي تؤثر أيضًا على هذا الجانب، ومنها
- موعد الولادة إن ولادة الطفل قبل موعده المحدد قد تؤدي إلى انخفاض وزنه، بينما قد يكون وزن الطفل أكبر في حال ولادته بعد الموعد الطبيعي.
- صحتكِ العامة إذا كنتِ تعانين من مشكلات صحية معينة مثل التدخين أو تعاطي المخدرات أو سوء التغذية خلال فترة الحمل، فقد يؤثر ذلك سلبًا على وزن طفلك.
- جنس الطفل يُظهر الذكور عادةً وزنًا وطولًا أكبر مقارنةً بالإناث عند الولادة.
- نوع الرضاعة الرضاعة الطبيعية تؤدي عادةً إلى وزن أقل في الأشهر الأولى مقارنةً بالأطفال الذين يتغذون على الحليب الصناعي، لكن بعد مرور عامين يصبح الوزن متساويًا تقريبًا.
- الهرمونات انخفاض مستويات بعض الهرمونات، مثل هرمون النمو، يمكن أن يؤدي إلى تأخر نمو الطفل.
- الأدوية بعض الأدوية قد تؤثر سلبًا على النمو، وكذلك الأمراض المزمنة التي قد تؤثر على الجهاز الهضمي أو غيره.
- النوم تظهر دراسات أن النوم الجيد يرتبط ب في الطول والنمو العام للطفل.
كيفية قياس وزن الطفل بطريقة صحيحة
يمكنكِ استخدام عدة طرق لتحديد وزن طفلك بشكل صحيح،فيما يلي ثلاث طرق شهيرة
- استخدام ميزان مخصص لقياس الوزن، حيث يتم وضع بطانة لضمان عدم وجود أجزاء حادة، ثم وضع الطفل على الميزان وقراءة الوزن.
- يمكنكِ قياس الوزن عن طريق weighing yourself first, then weighing yourself while holding the child, and subtracting the two measurements to find your child’s weight.
- تستطيعين الاعتماد على طبيب الأطفال لقياس وزن الطفل في كل زيارة.
في ختام هذا المقال، استعرضنا معلومات هامة حول الوزن الطبيعي للطفل وفقًا لعمره وطوله،يتعين على الأمهات متابعة تطور أطفالهن بعناية، وفهم أهمية التغذية الجيدة والعناية الصحية،وفي حال ظهرت هناك أي مشكلة تتعلق بوزن الطفل، ينبغي استشارة طبيب مختص للحصول على المساعدة اللازمة والمشورة الطبية المناسبة.
قد يعجبكِ أيضًا
هل وزن الطفل ٣ كيلو طبيعي
يعتبر الوزن المثالي للطفل عند الولادة حوالي 3.4 كيلوجرام.
كيف اساعد طفلي على الوزن
يمكنكِ إضافة مجموعة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل الحليب، الموز، الزبادي، والبقوليات إلى نظامه الغذائي.